课程目录

├──春季班  

|   ├──规划服务(直播课)  

|   |   ├──第10讲 二轮精讲概统-概率篇.mp4  310.91M

|   |   ├──第11讲 高考冲刺选填技巧总结(上).mp4  299.21M

|   |   ├──第1讲 第二轮精讲导数解答突破-零点篇.mp4  295.87M

|   |   ├──第2讲 第二轮精讲导数解答突破-不等式.mp4  296.38M

|   |   ├──第3讲 三角形解答问题突破~1.mp4  297.02M

|   |   ├──第4讲 第二轮精讲数列解决问题突破.mp4  347.02M

|   |   ├──第6讲 立几解答题图-运算篇~1.mp4  322.16M

|   |   ├──第7讲 解决二轮精解的几个问题突破-联立篇.mp4  280.11M

|   |   ├──杨振-05立几答题图-证明文~1.mp4  321.38M

|   |   ├──杨振-12 选填技巧总结(下)~1.mp4  268.57M

|   |   ├──杨振-134大数学思想~134大数学思想~.mp4  264.08M

|   |   ├──杨振-14易错题总结~14易错题总结~.mp4  214.49M

|   |   └──杨振-15创新题总结~15创新题总结~.mp4  234.74M

|   └──知识切片(录播课)  

|   |   ├──导数圆锥8分策略1.mp4  327.08M

|   |   ├──导数圆锥8分策略2.mp4  319.64M

|   |   ├──第12讲 易错题总结.mp4  39.16M

|   |   ├──第13讲 数学文化与代数.mp4  21.11M

|   |   ├──第1讲 隐零点.mp4  24.24M

|   |   ├──第2讲 导数与数列不等式的综合问题.mp4  23.45M

|   |   ├──第3讲 多三角形问题.mp4  21.35M

|   |   ├──第4讲 数列放缩.mp4  37.72M

|   |   ├──第7讲 圆锥曲线的定点定值问题.mp4  34.77M

|   |   ├──第8讲 条件概率和全概率.mp4  35.81M

|   |   ├──第9讲 选填技巧的特值法.mp4  24.91M

|   |   ├──高考常用结论1.mp4  159.20M

|   |   ├──高考常用结论2.mp4  126.15M

|   |   ├──高考常用结论3.mp4  163.58M

|   |   ├──礼物:函数和方法思想.mp4  27.53M

|   |   └──赠送:选填技巧图解法.mp4  24.59M

└──寒假班  

|   ├──规划服务(直播课)  

|   |   ├──第1讲 二轮精讲的函数导数-性质篇.mp4  234.32M

|   |   ├──第2讲 二轮精讲的函数导数-图像篇.mp4  232.64M

|   |   ├──第3讲 二轮精讲的函数导数-恒成立.mp4  1.93G

|   |   ├──第4讲 二轮精讲的函数导数-比大小.mp4  571.93M

|   |   ├──第5讲 第二轮精讲三角-模型篇.mp4  590.24M

|   |   ├──第6讲 二轮精讲数列-递推型.mp4  474.01M

|   |   ├──第7讲 二轮精讲的立场是什么——球专题.mp4  298.09M

|   |   └──第8讲 二轮精细讲解-离心率.mp4  290.01M

|   └──知识切片(录播课)  

|   |   ├──01.类周期问题.mp4  210.68M

|   |   ├──02.分段函数的零问题.mp4  245.74M

|   |   ├──03.恒成立求参问题.mp4  206.47M

|   |   ├──04.比大小问题.mp4  230.11M

|   |   ├──05.对拘不等式.mp4  42.63M

|   |   ├──06.函数的凹凸性.mp4  41.66M

|   |   ├──07.卡根法.mp4  44.39M

|   |   ├──08.杂数列通项问题.mp4  40.94M

|   |   ├──09.鳄鱼模型.mp4  38.60M

|   |   ├──10.焦半径和离心率范围.mp4  41.72M

|   |   └──11.赠课.mp4  36.74M

 

[我要扒资料]

声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。