课程目录

├──爱尖子高联二试 上  

|   ├──爱尖子高联拔高课:代数(上)  

|   |   ├──1 平均值不等式1.mp4  486.92M

|   |   ├──10 琴生不等式.mp4  376.67M

|   |   ├──11 局部不等式.mp4  241.13M

|   |   ├──12 拉格朗日恒等式.mp4  249.45M

|   |   ├──13 轮换式.mp4  866.72M

|   |   ├──14 归一式.mp4  348.76M

|   |   ├──15 齐次化.mp4  269.64M

|   |   ├──16 切线法.mp4  606.16M

|   |   ├──17 加权琴生不等式.mp4  279.77M

|   |   ├──18 数学归纳.mp4  425.58M

|   |   ├──19 调整法.mp4  306.24M

|   |   ├──2 平均值不等式2.mp4  450.98M

|   |   ├──20 磨光法.mp4  523.02M

|   |   ├──3 柯西不等式1.mp4  326.31M

|   |   ├──4 柯西不等式2.mp4  233.70M

|   |   ├──5 排序不等式.mp4  297.95M

|   |   ├──6 切比雪夫不等式.mp4  260.64M

|   |   ├──7 赫尔德不等式.mp4  260.29M

|   |   ├──8 阿贝尔不等式.mp4  291.42M

|   |   ├──9 舒尔不等式.mp4  242.87M

|   |   └──爱尖子高联拔高课:代数(上)-讲义.pdf  6.16M

|   ├──爱尖子高联拔高课:平面几何(上)  

|   |   ├──1 基本角度关系与定理.mp4  538.32M

|   |   ├──10 根心定理1.mp4  481.69M

|   |   ├──11 根心定理2.mp4  586.64M

|   |   ├──12 正、余弦定理.mp4  981.96M

|   |   ├──13 Menelaus定理1.mp4  534.25M

|   |   ├──14 Menelaus定理2.mp4  531.39M

|   |   ├──15 Ceva定理1.mp4  966.33M

|   |   ├──16 Ceva定理2.mp4  988.16M

|   |   ├──17 角元Ceva定理.mp4  1.13G

|   |   ├──18 切线段长度.mp4  610.56M

|   |   ├──19 等角共轭点.mp4  537.02M

|   |   ├──2 用角度关系解题1.mp4  671.06M

|   |   ├──20 陪位中线.mp4  597.34M

|   |   ├──3 用角度关系解题2.mp4  589.89M

|   |   ├──4 内心常用性质;“鸡爪定理”.mp4  497.37M

|   |   ├──5 双圆问题中的角度转换.mp4  558.82M

|   |   ├──6 多圆问题中的角度转换.mp4  542.61M

|   |   ├──7 圆幂定理1.mp4  412.11M

|   |   ├──8 圆幂定理2.mp4  465.48M

|   |   ├──9 根轴1.mp4  449.22M

|   |   └──爱尖子高联拔高课:几何(上)-讲义-OK.pdf  9.30M

|   ├──爱尖子高联拔高课:数论(上)  

|   |   ├──1 带余除法与整除.mp4  479.20M

|   |   ├──10 整除分析——大小估计.mp4  254.44M

|   |   ├──11 整除分析——质因子的幂.mp4  322.21M

|   |   ├──12 同余的概念与性质.mp4  252.48M

|   |   ├──13 同余运算与变形.mp4  295.69M

|   |   ├──14 特殊数的余数.mp4  337.66M

|   |   ├──15 完全剩余系.mp4  242.34M

|   |   ├──16 中国剩余定理.mp4  254.69M

|   |   ├──17 同余方程问题.mp4  328.44M

|   |   ├──18 模p的剩余系问题.mp4  307.72M

|   |   ├──19 威尔逊定理.mp4  360.03M

|   |   ├──2 质数与合数.mp4  392.41M

|   |   ├──20 费马小定理.mp4  285.06M

|   |   ├──3 质数的性质.mp4  371.76M

|   |   ├──4 最大公约数与最小公倍数.mp4  333.16M

|   |   ├──5 欧几里得算法.mp4  344.07M

|   |   ├──6 裴蜀定理.mp4  427.21M

|   |   ├──7 算术基本定理.mp4  325.52M

|   |   ├──8 整除分析——特殊数的倍数.mp4  367.59M

|   |   ├──9 整除分析——因式分解.mp4  316.79M

|   |   └──爱尖子高联拔高课:数论(上)-讲义-OK.pdf  9.32M

|   └──爱尖子高联拔高课:组合(上)  

|   |   ├──1 组合计数1.mp4  356.31M

|   |   ├──10 图论2.mp4  347.23M

|   |   ├──11 图论3.mp4  305.09M

|   |   ├──12 图论4.mp4  290.25M

|   |   ├──13 图论5.mp4  309.53M

|   |   ├──14 图论6.mp4  327.92M

|   |   ├──15 组合几何1.mp4  332.23M

|   |   ├──16 组合几何2.mp4  336.96M

|   |   ├──17 组合几何3.mp4  440.72M

|   |   ├──18 组合几何4.mp4  315.57M

|   |   ├──19 探究法应用.mp4  397.91M

|   |   ├──2 组合计数2.mp4  353.58M

|   |   ├──20 反证法应用1.mp4  341.67M

|   |   ├──3.组合恒等式1.mp4  298.79M

|   |   ├──4.组合恒等式2.mp4  348.44M

|   |   ├──5 组合恒等式3.mp4  315.19M

|   |   ├──6 抽屉原理应用1.mp4  328.17M

|   |   ├──7 抽屉原理应用2.mp4  427.39M

|   |   ├──8 极端原理应用.mp4  371.25M

|   |   ├──9 图论1.mp4  398.20M

|   |   └──爱尖子高联拔高课:组合(上)-讲义-OK.pdf  6.30M

├──爱尖子高联二试 下  

|   ├──A180.爱尖子【2020春】高联拔高课:代数(下)20节  

|   |   ├──41 数列与数论问题1.mp4  373.49M

|   |   ├──42 数列与数论问题2.mp4  729.88M

|   |   ├──43 韦达定理.mp4  287.27M

|   |   ├──44 多项式判别式.mp4  453.55M

|   |   ├──45 多项式与整除.mp4  623.02M

|   |   ├──46 多项式与同余.mp4  475.35M

|   |   ├──47 拉格朗日差值.mp4  454.32M

|   |   ├──48 爱森斯坦判别法.mp4  407.22M

|   |   ├──49 切比雪夫多项式.mp4  348.66M

|   |   ├──50 函数方程基础.mp4  399.04M

|   |   ├──51 解函数方程.mp4  816.88M

|   |   ├──52 柯西法.mp4  394.88M

|   |   ├──53 函数迭代.mp4  649.39M

|   |   ├──54 解函数方程进阶.mp4  1.42G

|   |   ├──55 复数不等式.mp4  319.17M

|   |   ├──56 单位根的运用.mp4  471.22M

|   |   ├──57 复数与三角.mp4  401.80M

|   |   ├──58 复数与多项式.mp4  568.17M

|   |   ├──59 三角函数.mp4  630.37M

|   |   ├──60 方程与方程组.mp4  424.72M

|   |   └──讲义-拔高系列代数(下).pdf  4.49M

|   ├──A181.爱尖子【2020春】高联拔高课:几何(下)20节  

|   |   ├──41 垂直问题1.mp4  92.10M

|   |   ├──42 垂直问题2.mp4  77.03M

|   |   ├──43 共圆问题1.mp4  67.32M

|   |   ├──44 共圆问题3.mp4  80.00M

|   |   ├──45 共圆问题2.mp4  86.16M

|   |   ├──46 双心四边形1.mp4  77.95M

|   |   ├──47 双心四边形2.mp4  47.74M

|   |   ├──48 完全四边形.mp4  120.79M

|   |   ├──49 三角形的五心1.mp4  92.96M

|   |   ├──50 三角形的五心2.mp4  61.33M

|   |   ├──52 伪内切圆.mp4  65.29M

|   |   ├──53 伪旁切圆与伪外接圆.mp4  56.18M

|   |   ├──54 直线与圆相切问题.mp4  98.57M

|   |   ├──55 两圆相切问题.mp4  67.87M

|   |   ├──57 几何综合问题1.mp4  53.77M

|   |   ├──58 几何综合问题2.mp4  62.19M

|   |   ├──59 几何综合问题3.mp4  49.17M

|   |   ├──60 几何定理.mp4  74.26M

|   |   └──讲义-拔高系列几何(下).pdf  10.44M

|   ├──A182.爱尖子【2020春】高联拔高课:数论(下)20节  

|   |   ├──41 模p意义下的整系数多项式.mp4  88.67M

|   |   ├──42 拉格朗日定理.mp4  87.50M

|   |   ├──43 多项式同余的应用.mp4  66.99M

|   |   ├──44 二次剩余与二次非剩余.mp4  89.23M

|   |   ├──45 欧拉判别法.mp4  85.24M

|   |   ├──46 4k+1型质数问题.mp4  80.41M

|   |   ├──47 费马数.mp4  98.54M

|   |   ├──48 勒让德符号与雅各比符号.mp4  86.09M

|   |   ├──49 高斯二次互反律.mp4  73.46M

|   |   ├──50 完全数与亲和数.mp4  66.20M

|   |   ├──51 数论函数介绍.mp4  93.48M

|   |   ├──52 连分数介绍.mp4  80.04M

|   |   ├──53 数的进位制.mp4  86.23M

|   |   ├──54 进位制应用.mp4  80.11M

|   |   ├──55 卢卡斯定理.mp4  79.51M

|   |   ├──56 升幂定理.mp4  92.05M

|   |   ├──57 伯特兰—切比雪夫定理.mp4  71.45M

|   |   ├──58 数论存在性问题.mp4  78.01M

|   |   ├──59 数论构造1.mp4  82.80M

|   |   ├──60 数论构造2.mp4  72.08M

|   |   └──讲义-拔高系列数论下.pdf  6.04M

|   └──A183.爱尖子【2020春】高联拔高课:组合(下)20节  

|   |   ├──41 棋盘问题4.mp4  89.82M

|   |   ├──42 交通网络问题1.mp4  166.31M

|   |   ├──43 交通网络问题2.mp4  150.22M

|   |   ├──44 人际关系问题1.mp4  65.30M

|   |   ├──45 人际关系问题2.mp4  121.27M

|   |   ├──46 竞技比赛问题1.mp4  105.78M

|   |   ├──47 竞技比赛问题2.mp4  117.25M

|   |   ├──48 集合包含与分拆1.mp4  88.90M

|   |   ├──49 集合包含与分拆2.mp4  104.16M

|   |   ├──50 集合包含与分拆3.mp4  92.59M

|   |   ├──51 平面点集问题.mp4  115.96M

|   |   ├──52 组合存在性问题1.mp4  88.23M

|   |   ├──53 组合存在性问题2.mp4  93.82M

|   |   ├──54 组合构造1.mp4  92.59M

|   |   ├──55 组合构造2.mp4  76.85M

|   |   ├──56 组合构造3.mp4  96.03M

|   |   ├──57 组合极值1.mp4  80.83M

|   |   ├──58 组合极值2.mp4  107.26M

|   |   ├──59 组合极值3.mp4  107.86M

|   |   ├──60 组合极值4.mp4  108.70M

|   |   └──高联拔高课程(组合下)-讲义.pdf  5.81M

└──爱尖子高联二试 中  

|   ├──A147.爱尖子【2019秋】高联拔高课:代数(中)  

|   |   ├──21 几何不等式.mp4  614.55M

|   |   ├──22 几个不常用不等式.mp4  364.07M

|   |   ├──23 恒成立问题.mp4  470.03M

|   |   ├──24 待定系数.mp4  405.40M

|   |   ├──25 切比雪夫联合法.mp4  121.95M

|   |   ├──26 柯西求反.mp4  368.32M

|   |   ├──27 反向不等式法.mp4  338.73M

|   |   ├──28 恒等变形.mp4  600.13M

|   |   ├──29 sos法.mp4  683.37M

|   |   ├──30 换元.mp4  306.38M

|   |   ├──31 非齐次不等式.mp4  754.15M

|   |   ├──32 pqr法.mp4  381.47M

|   |   ├──33 解数列通项.mp4  580.77M

|   |   ├──34 斐波那契数列.mp4  548.92M

|   |   ├──35 数学归纳法.mp4  447.09M

|   |   ├──36 第二归纳法.mp4  707.40M

|   |   ├──37 其它归纳法.mp4  454.38M

|   |   ├──38 数列与组合.mp4  504.99M

|   |   ├──39 数列不等式1_abel变换、积分.mp4  383.05M

|   |   ├──40 数列不等式2_数学归纳法.mp4  486.69M

|   |   └──爱尖子拔高课程-代数(中)-讲义.pdf  2.89M

|   ├──A148.爱尖子【2019秋】高联拔高课:平面几何(中)  

|   |   ├──21 Ptolemy定理.mp4  671.58M

|   |   ├──22 位似变换1.mp4  301.50M

|   |   ├──23 位似变换2.mp4  452.02M

|   |   ├──24 反演变换1.mp4  334.18M

|   |   ├──25 反演变换2.mp4  242.25M

|   |   ├──26 反演变换3.mp4  386.83M

|   |   ├──27 交比、调和点列1.mp4  1.29G

|   |   ├──28 交比、调和点列2.mp4  410.39M

|   |   ├──29 极点、极线1.mp4  398.38M

|   |   ├──30 极点、极线2.mp4  239.61M

|   |   ├──31 调和四边形.mp4  339.53M

|   |   ├──32 Pascal定理1.mp4  390.37M

|   |   ├──33 Pascal定理2.mp4  982.70M

|   |   ├──34 Desargue定理.mp4  686.14M

|   |   ├──35 几何不等式1.mp4  400.98M

|   |   ├──36 几何不等式2.mp4  276.66M

|   |   ├──37 三点共线问题1.mp4  410.39M

|   |   ├──38 三点共线问题2.mp4  398.38M

|   |   ├──39 三点共线问题3.mp4  239.61M

|   |   ├──40 三点共线问题4.mp4  339.53M

|   |   └──高联拔高课:平面几何(中)-讲义.pdf  5.27M

|   ├──A149.爱尖子【2019秋】高联拔高课:数论(中)  

|   |   ├──21 费马小定理的应用.mp4  305.70M

|   |   ├──22 简缩剩余系与欧拉函数.mp4  347.53M

|   |   ├──23 欧拉定理.mp4  342.65M

|   |   ├──24 阶.mp4  323.76M

|   |   ├──25 高斯函数的概念和性质.mp4  725.65M

|   |   ├──26 高斯函数的放缩.mp4  394.75M

|   |   ├──27 与高斯函数有关的方程不等.mp4  357.28M

|   |   ├──28 与高斯函数有关的恒等式.mp4  275.98M

|   |   ├──29 Betty定理.mp4  375.56M

|   |   ├──30 一次不定方程.mp4  635.80M

|   |   ├──31 二次不定方程.mp4  665.83M

|   |   ├──32 勾股方程.mp4  611.78M

|   |   ├──33 指数型不定方程1.mp4  330.34M

|   |   ├──34 指数型不定方程2.mp4  459.61M

|   |   ├──35 无穷递降法1.mp4  251.67M

|   |   ├──36 无穷递降法2.mp4  472.28M

|   |   ├──37 佩尔方程1.mp4  380.73M

|   |   ├──38 佩尔方程2.mp4  373.95M

|   |   ├──39 综合型不定方程1.mp4  523.80M

|   |   ├──40 综合型不定方程2.mp4  541.71M

|   |   └──高联拔高课:数论(中)-讲义.pdf  3.34M

|   └──A150.爱尖子【2019秋】高联拔高课:组合(中)  

|   |   └──A150.爱尖子【2019秋】高联拔高课:组合(中)  

|   |   |   └──A150.爱尖子【2019秋】高联拔高课:组合(中)  

|   |   |   |   ├──21 反证法应用2.mp4  303.28M

|   |   |   |   ├──22 数学归纳法应用1.mp4  357.39M

|   |   |   |   ├──23 数学归纳法应用2.mp4  385.78M

|   |   |   |   ├──24 奇偶分析法.mp4  271.09M

|   |   |   |   ├──25 染色法.mp4  188.36M

|   |   |   |   ├──26 赋值法.mp4  268.60M

|   |   |   |   ├──27 构造不变量.mp4  317.27M

|   |   |   |   ├──28 构造函数.mp4  263.30M

|   |   |   |   ├──29 数形结合.mp4  327.35M

|   |   |   |   ├──30 调整法.mp4  340.06M

|   |   |   |   ├──31 算两次1.mp4  289.56M

|   |   |   |   ├──32 算两次2.mp4  295.84M

|   |   |   |   ├──33 操作问题1.mp4  280.56M

|   |   |   |   ├──34 操作问题2.mp4  212.84M

|   |   |   |   ├──35 对策问题1.mp4  277.28M

|   |   |   |   ├──36 对策问题2.mp4  310.07M

|   |   |   |   ├──37 对策问题3.mp4  352.46M

|   |   |   |   ├──38 棋盘问题1.mp4  212.99M

|   |   |   |   ├──39 棋盘问题2.mp4  330.96M

|   |   |   |   ├──40 棋盘问题3.mp4  387.85M

|   |   |   |   └──高联拔高课:组合(中)-讲义.pdf  4.99M

[我要扒资料]

声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。