在当今商业环境中,会计实操的重要性日益凸显。对于许多寻求在会计领域发展的人来说,掌握实操技能是他们迈向职业生涯的关键一步。本文将探讨2020年会计实操的各个方面,帮助您更好地理解这一领域。

一、理解会计实操

会计实操是指将所学理论知识应用于实际工作中,包括账务处理、报表编制、税务申报、财务分析等。通过实操,您可以更好地理解会计工作的实际运作方式,提高解决问题的能力,并为未来的职业发展打下坚实的基础。

二、学习资源

线上课程:网络教育平台提供了大量的会计实操课程,包括基础会计、财务会计、管理会计等。这些课程通常由经验丰富的会计师授课,内容丰富、实用。

实践书籍:许多优秀的会计实操书籍提供了详细的实操指南,包括账务处理流程、财务报表编制技巧等。这些书籍对于初学者来说是非常有用的学习资源。

实习机会:寻找与专业相关的实习机会,将使您获得宝贵的实操经验。许多公司都提供会计实习岗位,帮助实习生了解真实的业务环境并提高实操技能。

2020会计实操(更新中)

├──01.9大税种精讲(12月新课)

|   ├──车辆购置税案例精讲(2019.12月更新).mp4  103.24M

|   ├──城市维护建设税案例精讲(2019.12月更新).mp4  31.29M

|   ├──房产税案例精讲(2019.12月更新).mp4  86.51M

|   ├──个人所得税案例精讲1(2019.12月更新).doc  670.00kb

|   ├──个人所得税案例精讲1(2019.12月更新).mp4  183.96M

|   ├──个人所得税案例精讲2(2019.12月更新).doc  1.25M

|   ├──个人所得税案例精讲2(2019.12月更新).mp4  202.60M

|   ├──企业所得税案例精讲1(2019.12月更新).mp4  181.01M

|   ├──企业所得税案例精讲2(2019.12月更新).mp4  152.96M

|   ├──契税案例精讲(2019.12月更新).mp4  64.00M

|   ├──消费税案例精讲(2019.12月更新).doc  1.17M

|   ├──消费税案例精讲(2019.12月更新).mp4  275.53M

|   ├──印花税案例精讲(2019.12月更新).mp4  118.96M

|   ├──增值税案例精讲1(2019.12月更新).doc  1.06M

|   ├──增值税案例精讲1(2019.12月更新).mp4  185.58M

|   ├──增值税案例精讲2(2019.12月更新).doc  1.07M

|   └──增值税案例精讲2(2019.12月更新).mp4  180.52M

├──02.21天税收筹划 精英特训营

|   ├──其它税筹筹划

|   |   ├──0e70720d16cde6e4.xlsx  165.18kb

|   |   ├──13号——全面预算综合表.xls  231.50kb

|   |   ├──2019企业三大税种合理避税技巧 (1).docx  15.07kb

|   |   ├──2019企业三大税种合理避税技巧.docx  15.07kb

|   |   ├──《房地产土地增值税征管新规透视和八大税种核算与筹划》讲义PPT(1).ppt  337.50kb

|   |   ├──【BT学院】会计实操学员手册.pdf  1.79M

|   |   ├──【个税税率表】国家税务总局公告2018年第56号.docx  17.42kb

|   |   ├──表格资料税筹.zip  1.45M

|   |   ├──常见税收风险问题预防及筹划.pdf  766.49kb

|   |   ├──第1讲_花样购物卡,领悟财税“经”(1).pdf  359.82kb

|   |   ├──房地产企业税收新政应对及年终关帐与纳税筹划技巧.pdf  2.05M

|   |   ├──房地产资本运作的税务筹划.ppt  596.00kb

|   |   ├──减免税政策代码目录2019.xls  417.50kb

|   |   └──企业及个人所得分配的纳税筹划.ppt  1.92M

|   ├──视频课程

|   |   ├──导言课.ts  168.22M

|   |   ├──第10天:个人所得税实务筹划全解析(三).ts  524.74M

|   |   ├──第11天:企业所得税税收筹划全解析(一).ts  375.81M

|   |   ├──第12天:企业所得税税收筹划全解析(二).ts  502.06M

|   |   ├──第13天:企业所得税税收筹划全解析(三).ts  448.08M

|   |   ├──第14天:其他税种的税收筹划技巧解析.ts  745.23M

|   |   ├──第15天:企业主要税种测算方法.ts  402.03M

|   |   ├──第16天:站长国重点行业税收筹划方案(一).ts  553.87M

|   |   ├──第17天:站长国重点行业税收筹划方案(二).ts  450.00M

|   |   ├──第18天;站长国重点行业税收筹划(三).ts  606.39M

|   |   ├──第19天:手把手教你撰写税收筹划方案.ts  340.00M

|   |   ├──第1天:税收筹划概念界定、误区纠正及成效解析(上).mp4  465.17M

|   |   ├──第1天:税收筹划概念界定、误区纠正及成效解析(下).mp4  188.31M

|   |   ├──第20天:正确向上级展示及推行税收筹划方案的5大关键.mp4  2.66G

|   |   ├──第21天:【直播】「21天税收筹划精英特训营」疑难问题梳理.mp4  245.79M

|   |   ├──第2天:税收筹划的基础准备、风险应对及具体形式.mp4  566.85M

|   |   ├──第3天:企业7大关键环节的纳税筹划方法(下).ts  202.10M

|   |   ├──第3天:企业7大关键环节的纳税筹划方法(一)上.mp4  355.78M

|   |   ├──第4天:企业7大关键环节的纳税筹划方法(二).ts  347.28M

|   |   ├──第5天:增值税纳税实务筹划全解析(一).ts  506.17M

|   |   ├──第6天:增值税纳税实务筹划全解析(二).ts  674.60M

|   |   ├──第7天:增值税纳税实务筹划全解析(三).ts  563.77M

|   |   ├──第8天:个人所得税实务筹划全解析(一).ts  396.19M

|   |   ├──第9天:个人所得税实务筹划全解析(二)上.ts  444.28M

|   |   └──第9天:个人所得税实务筹划全解析(二)下.ts  459.39M

|   └──税收课件PDF版

|   |   ├──第10天:个人所得税实务筹划全解析(三)打印版.pdf  3.08M

|   |   ├──第11天:企业所得税税收筹划全解析(一)55页打印版.pdf  2.18M

|   |   ├──第12天:企业所得税税收筹划全解析(二)55页打印版.pdf  3.06M

|   |   ├──第13天:企业所得税税收筹划全解析(三)73页打印版.pdf  3.41M

|   |   ├──第14天:其他税种的税收筹划技巧解析67页打印版.pdf  3.54M

|   |   ├──第15天:企业主要税种测算方法介绍40页打印版.pdf  2.45M

|   |   ├──第16天:站长国重点行业税收筹划方案(一)打印版52页.pdf  3.83M

|   |   ├──第17天:站长国重点行业税收筹划方案(二)46页打印版.pdf  2.25M

|   |   ├──第18天:站长国重点行业税收筹划方案(三)53页打印版(1).pdf  2.83M

|   |   ├──第18天:站长国重点行业税收筹划方案(三)53页打印版.pdf  2.83M

|   |   ├──第19天:如何写一份税收筹划方案打印版26页.pdf  1.97M

|   |   ├──第1天:税收筹划概念界定、误区纠正及成效解析36页打印版.pdf  3.47M

|   |   ├──第20天:正确向上级展示及推行税收筹划方案的5大关键.pdf  1.79M

|   |   ├──第2天:税收筹划的基础准备、风险应对61页.pdf  3.07M

|   |   ├──第3天:企业7大关键环节的纳税筹划方法(一)打印版53页.pdf  2.39M

|   |   ├──第4天:企业7大关键环节的纳税筹划方法(二) 打印版37张.pdf  2.65M

|   |   ├──第5天:增值税纳税实务筹划全解析(一)打印版50页.pdf  1.90M

|   |   ├──第6天:增值税纳税实务筹划全解析(二)打印版49页.pdf  1.42M

|   |   ├──第7天:增值税纳税实务筹划全解析三 49页打印版.pdf  1.69M

|   |   ├──第8天:个人所得税实务筹划全解析(一)43页打印版.pdf  4.91M

|   |   └──第9天:个人所得税实务筹划全解析(二)76页打印版.pdf  4.43M

├──03.21天建筑行业财税进阶训练营-财务成长学苑

|   ├──第三期建筑课件

|   |   ├──第八课.pdf  5.20M

|   |   ├──第二课.pdf  2.03M

|   |   ├──第二十课.pdf  2.46M

|   |   ├──第二十一课.pdf  32.28M

|   |   ├──第九课.pdf  14.65M

|   |   ├──第六课.pdf  6.29M

|   |   ├──第七课.pdf  6.06M

|   |   ├──第三课.pdf  1.58M

|   |   ├──第十八课.pdf  3.09M

|   |   ├──第十二课.pdf  5.61M

|   |   ├──第十九课.pdf  1.86M

|   |   ├──第十课.pdf  6.19M

|   |   ├──第十六课.pdf  2.37M

|   |   ├──第十七课.pdf  6.47M

|   |   ├──第十三课.pdf  6.54M

|   |   ├──第十四课.pdf  5.57M

|   |   ├──第十五课上.pdf  3.74M

|   |   ├──第十五课下.pdf  4.47M

|   |   ├──第十一课.pdf  5.23M

|   |   ├──第四天课程.pdf  3.45M

|   |   ├──第五课.pdf  5.82M

|   |   ├──第一课.pdf  3.38M

|   |   ├──建筑财税进阶训练营直播课课件11.29.pdf  12.67M

|   |   └──建筑财税进阶训练营作业课件.pdf  28.87M

|   ├──建筑资料包

|   |   ├──10000个工程合同

|   |   |   ├──001.《建设工程设计合同示范文本》.zip  2.67M

|   |   |   ├──001房地产相关合同大全.zip  742.15M

|   |   |   ├──002.《建设工程设计合同示范文本》.zip  2.68M

|   |   |   ├──002与建设项目有关的所有合同及协议等.zip  2.84M

|   |   |   ├──003建设类企业各类合同大全-标准.zip  422.43M

|   |   |   ├──004日常合同范本300个.zip  3.87M

|   |   |   ├──005施工单位内部合同.zip  1.48M

|   |   |   ├──006造价咨询合同及工程技术合同.zip  2.82M

|   |   |   ├──007工商局及国内外合同范例.zip  2.08M

|   |   |   ├──008建设工程涉外合同.zip  1.66M

|   |   |   ├──009合同(综合)范本.zip  84.13M

|   |   |   ├──010合同生成及管理软件.zip  22.60M

|   |   |   ├──011建设类合同样本及示范文本.zip  81.50M

|   |   |   ├──012各种合同政策文件及资深人士合同研究文献.zip  64.25M

|   |   |   └──013各类工程全同、协议范本及参考资料大全(Word格式).zip  1.88M

|   |   └──21天建筑训练营资料包.rar  6.46M

|   └──视频

|   |   ├──【导学课】21天建筑行业财税进阶训练营.ts  88.21M

|   |   ├──第八课 建筑施工企业合同签订及合同管理专题(上).ts  379.18M

|   |   ├──第八课 建筑施工企业合同签订及合同管理专题(下).ts  341.03M

|   |   ├──第二课 建筑业‘营改增’问题专题.ts  332.39M

|   |   ├──第二十课 建筑施工企业常见问题答疑专题.ts  517.43M

|   |   ├──第二十一课 建筑施工企业会计人员职业发展专题.ts  495.99M

|   |   ├──第九课 建筑施工企业科目设置及逻辑关系讲解专题.ts  295.30M

|   |   ├──第六课 建筑施工企业异地施工预缴税款计算专题.ts  345.50M

|   |   ├──第七课 建筑施工企业所得税税前取得合规扣除凭证梳理专题.ts  455.25M

|   |   ├──第三课 建筑施工企业经营逻辑讲解.ts  254.07M

|   |   ├──第十八课 建筑施工企业重难点业务核算讲解专题.ts  584.08M

|   |   ├──第十二课 建筑施工企业账务处理(三).ts  435.69M

|   |   ├──第十九课 建筑施工企业银行融资专题(上).ts  278.99M

|   |   ├──第十九课 建筑施工企业银行融资专题(下).ts  459.66M

|   |   ├──第十课 建筑施工企业账务处理(一)下.ts  201.81M

|   |   ├──第十课建筑施工企业账务处理专题(一)上.ts  451.51M

|   |   ├──第十六课建筑施工企业项目承包制会计处理专题(上).ts  412.26M

|   |   ├──第十六课建筑施工企业项目承包制会计处理专题(下).ts  406.39M

|   |   ├──第十七课 建筑施工企业财务报表的的编制与分析专题.ts  406.11M

|   |   ├──第十三课 建筑施工企业纳税申报专题.ts  387.03M

|   |   ├──第十四课 建筑施工企业成本管理与核算专题.ts  439.74M

|   |   ├──第十五课 建筑施工企业挂靠业务全流程下.ts  449.48M

|   |   ├──第十五课 建筑施工企业项目合同成本核算与成本表编制专题上.ts  250.52M

|   |   ├──第十一课 建筑施工企业账务处理(二)上.ts  417.22M

|   |   ├──第十一课 建筑施工企业账务处理(二)下.ts  331.65M

|   |   ├──第四课:建筑施工企业政策梳理专题.ts  308.06M

|   |   ├──第五课 建筑施工企业增值税税款计算专题.ts  474.01M

|   |   ├──第一课 建筑行业相关规定、术语、特点全解析(上).ts  452.00M

|   |   └──第一课 建筑行业相关规定、术语、特点全解析(下).ts  363.08M

├──04.2020年汇算清缴必做的准备工作-罗杰夫

|   ├──2020年汇算清缴必做的准备工作(2020.1.13).mp4  158.14M

|   └──2020年汇算清缴必做的准备工作(2020.1.13).pdf  511.60kb

├──05.2019新政下企业避税资料包

|   └──避税资料OK

|   |   ├──工资避税学习资料

|   |   |   ├──个人所得税合理避税的10种方法!.docx  15.98kb

|   |   |   ├──工资薪金个税16条.docx  27.99kb

|   |   |   ├──公司发工资合理避税这三个超实用的技巧.docx  32.35kb

|   |   |   ├──薪酬发放中的合理避税技巧.docx  21.91kb

|   |   |   └──这些合理避税方法,能为企业节税80%.docx  39.26kb

|   |   ├──2019年个税合理避税技巧.docx  25.41kb

|   |   ├──4月1日后增值税税率和征收率表.docx  32.21kb

|   |   ├──合理避税的60种方法和42个技巧.docx  35.48kb

|   |   ├──合理避税各种技巧.docx  15.02kb

|   |   ├──稽查个人所得税中的避税问题.docx  28.11kb

|   |   ├──九个合理的个人所得税避税方案.docx  18.71kb

|   |   ├──年终奖个税临界点及避税方法.docx  19.02kb

|   |   ├──企业个人所得税10种合理避税方案,附案例.docx  19.03kb

|   |   └──中小企业合理避税6大技巧.docx  28.70kb

├──06.2020年个人所得税政策解读及税额计算(2020.2.11)-罗杰夫

|   ├──2020年个人所得税政策解读及税额计算(2020.2.11).mp4  210.60M

|   └──2020年个人所得税政策解读及税额计算(2020.2.11).pdf  1.00M

├──07.2020年21天房地产进阶训练营

|   ├──房地产课程课件(讲义.pdf)

|   |   ├──第八课:房地产企业【建设环节】财税处理专题62页.pdf  18.28M

|   |   ├──第二课新政策背景下房地产财税实操变化通解打印版44页.pdf  12.59M

|   |   ├──第九课:房地产开发企业【预售环节】财税问题处理专题.pdf  17.33M

|   |   ├──第六课:房地产企业【设立环节】财税处理专题打印版56页.pdf  14.93M

|   |   ├──第七课:房地产企业【拿地环节】财税处理专题.pdf  14.53M

|   |   ├──第三课:房地产开发各环节税收政策详解.pdf  19.41M

|   |   ├──第十二课:房地产企业日常业务财税处理专题(一).pdf  17.45M

|   |   ├──第十课:房地产开发企业【销售环节】财税处理专题.pdf  9.45M

|   |   ├──第四课【上】:房地产企业核心税种通解专题打印版43页.pdf  11.16M

|   |   ├──第五课:房地产企业会计科目设置及逻辑关系讲解专题打印版98页.pdf  17.36M

|   |   └──第一课:房地产业务类型、内在逻辑、行业术语解析打印版36页.pdf  10.47M

|   ├──视频课程

|   |   ├──00 导学课.mp4  95.87M

|   |   ├──第八课:房地产企业【建设环节】财税处理专题.ts  376.42M

|   |   ├──第二课:新政策背景下房地产财税实操变化通解.ts  307.69M

|   |   ├──第九课:房地产开发企业【预售环节】财税处理专题(下).ts  199.38M

|   |   ├──第九课:房地产开发企业【预售环节】财税问题处理专题(上).ts  188.18M

|   |   ├──第六课:房地产企业【设立环节】财税处理专题.ts  419.80M

|   |   ├──第七课:房地产企业【拿地环节】财税处理专题.ts  526.08M

|   |   ├──第三课:房地产开发各环节税收政策详解(上).ts  184.37M

|   |   ├──第三课:房地产开发各环节税收政策详解(下).ts  210.33M

|   |   ├──第十二课:房地产企业日常业务财税处理专题(一).ts  385.18M

|   |   ├──第十课:房地产开发企业【销售环节】财税处理专题.ts  463.40M

|   |   ├──第十三课:房地产企业日常业务财税处理专题(二).ts  391.67M

|   |   ├──第十一课:房地产企业【物业出租】财税处理专题.ts  250.81M

|   |   ├──第四课:房地产企业核心税种通解(上)01——企业所得税专题.ts  220.91M

|   |   ├──第四课:房地产企业核心税种通解(上)02——企业所得税专题.ts  371.80M

|   |   ├──第五课:房地产企业会计科目设置及逻辑关系讲解专题.ts  311.57M

|   |   └──第一课:房地产业务类型、内在逻辑、行业术语解析.ts  281.65M

|   ├──第十一课:房地产企业【物业出租】财税处理专题.ts  250.81M

|   └──房地产财务资料分享大礼包.rar  231.44M

├──08.2020财会人月薪翻倍职场必修课

|   ├──2020财会人月薪翻倍职场必修课【导言课】.ts  65.23M

|   ├──第二课:财会人职业发展误区及竞争策略.ts  159.66M

|   ├──第三课:财会人线上线下职场转型的靠谱模式.ts  190.79M

|   ├──第四课:财会人职场价值重塑的3大法宝.ts  214.60M

|   └──第一课:财会职场的现状、趋势及薪资分析.ts  81.41M

├──09.2020最新税率38个行业真账实操

|   ├──餐饮酒店行业全盘账精讲

|   |   ├──10、业务9 支付11月燃气费.mp4  6.73M

|   |   ├──11、业务10 支付12月物业费.mp4  7.77M

|   |   ├──12、业务11 销售代金券.mp4  7.51M

|   |   ├──13、业务12 发放11月工资.mp4  17.50M

|   |   ├──14、业务13 采购海鲜.mp4  11.46M

|   |   ├──15、业务14 采购五谷杂粮等.mp4  11.28M

|   |   ├──16、业务15 采购烟酒.mp4  11.64M

|   |   ├──17、业务16 职员报销..mp4  18.84M

|   |   ├──18、业务17 会员卡用户充值.mp4  4.69M

|   |   ├──19、业务18 平台消费结算.mp4  15.95M

|   |   ├──1、企业信息介绍.mp4  32.73M

|   |   ├──20、业务19 餐饮收入.mp4  12.63M

|   |   ├──21、业务20 平台消费结算.mp4  12.27M

|   |   ├──22、业务21 餐饮收入.mp4  18.73M

|   |   ├──23、业务22 银行代扣12月社保、公积金.mp4  22.08M

|   |   ├──24、业务23 存现.mp4  2.92M

|   |   ├──25、业务24 报销印刷费.mp4  9.28M

|   |   ├──26、业务25 餐饮收入.mp4  21.33M

|   |   ├──27、业务26 结转销售成本.mp4  33.59M

|   |   ├──28、业务27 招待支出.mp4  16.56M

|   |   ├──29、业务28 支付12月清洁费.mp4  7.55M

|   |   ├──2、业务1 支付检测费.mp4  11.58M

|   |   ├──30、业务29 职员赔付款.mp4  10.72M

|   |   ├──31、业务30 职员赔付款.mp4  5.51M

|   |   ├──32、业务31 摊销本月房租.mp4  9.71M

|   |   ├──33、业务32 计提固定资产折旧.mp4  6.90M

|   |   ├──34、业务33 月末库存盘点.mp4  17.87M

|   |   ├──35、业务34 计提工资.mp4  11.84M

|   |   ├──36、业务35 计提社保公积金.mp4  9.19M

|   |   ├──37、业务36 职员费用报销.mp4  14.57M

|   |   ├──38、业务37 期末结转增值税.mp4  22.03M

|   |   ├──39、业务38 计提附加税.mp4  23.23M

|   |   ├──3、业务2 预收宴席定金.mp4  7.73M

|   |   ├──40、业务39 支付停车费.mp4  8.81M

|   |   ├──41、业务40 计提第四季度预交所得税.mp4  28.96M

|   |   ├──42、业务41 收入结转..mp4  11.46M

|   |   ├──43、业务42 营业外收入、公允价值变动收益、投资收益,其他收益结转.mp4  10.26M

|   |   ├──44、业务43 成本结转.mp4  9.39M

|   |   ├──45、业务44 税金及附加、费用、营业外支出等结转.mp4  32.60M

|   |   ├──46、业务45 所得税费用结转.mp4  4.76M

|   |   ├──47、业务46 利润结转.mp4  12.24M

|   |   ├──48、利润表.mp4  41.41M

|   |   ├──49、资产负债表.mp4  58.34M

|   |   ├──4、业务3 领用餐厅日用品.mp4  10.64M

|   |   ├──5、业务4 缴纳11月税费.mp4  34.96M

|   |   ├──6、业务5 职员采购借款.mp4  6.42M

|   |   ├──7、业务6 支付11月电费.mp4  9.17M

|   |   ├──8、业务7 支付11月水费.mp4  7.52M

|   |   └──9、业务8 银行代扣电话费.mp4  6.60M

|   ├──餐饮小规模企业全盘账精讲(味都餐饮)

|   |   ├──味都餐饮利润表.mp4  21.08M

|   |   ├──味都餐饮企业信息介绍.mp4  31.87M

|   |   ├──味都餐饮资产负债表.mp4  37.61M

|   |   ├──业务1 结算收入.mp4  22.68M

|   |   ├──业务10 支付快递费.mp4  9.91M

|   |   ├──业务11 核算收入.mp4  24.66M

|   |   ├──业务12 提现.mp4  4.74M

|   |   ├──业务13 报销差旅费.mp4  16.03M

|   |   ├──业务14 支付电话费.mp4  12.30M

|   |   ├──业务15 支付网络费.mp4  9.54M

|   |   ├──业务16 核算收入.mp4  19.17M

|   |   ├──业务17 采购结算.mp4  8.61M

|   |   ├──业务18 核算收入.mp4  20.36M

|   |   ├──业务19 核算收入.mp4  10.64M

|   |   ├──业务2 缴纳个税.mp4  5.06M

|   |   ├──业务20 存现.mp4  3.85M

|   |   ├──业务21 预付租金.mp4  12.42M

|   |   ├──业务22 支付水电燃气费.mp4  18.19M

|   |   ├──业务23 支付餐厅消毒费.mp4  9.37M

|   |   ├──业务24 核算收入.mp4  23.56M

|   |   ├──业务25 核算收入.mp4  20.59M

|   |   ├──业务26 购买设备.mp4  24.63M

|   |   ├──业务27 核算收入.mp4  25.16M

|   |   ├──业务28 结算采购.mp4  8.80M

|   |   ├──业务29 核算收入.mp4  17.30M

|   |   ├──业务3 发放工资.mp4  23.67M

|   |   ├──业务30 报销维修费.mp4  11.46M

|   |   ├──业务31 核算收入.mp4  15.37M

|   |   ├──业务32 采购物资.mp4  9.98M

|   |   ├──业务33 核算收入.mp4  23.10M

|   |   ├──业务34 核算收入.mp4  13.76M

|   |   ├──业务35 存现.mp4  3.19M

|   |   ├──业务36 报销厨房维修费.mp4  8.49M

|   |   ├──业务37 核算收入.mp4  12.33M

|   |   ├──业务38 采购结算.mp4  7.19M

|   |   ├──业务39 核算收入.mp4  12.98M

|   |   ├──业务4 核算收入.mp4  32.07M

|   |   ├──业务40 购买办公用品.mp4  7.20M

|   |   ├──业务41 购买茶类.mp4  10.66M

|   |   ├──业务42 核算收入.mp4  20.20M

|   |   ├──业务43 核算收入.mp4  12.75M

|   |   ├──业务44 宣传单制作费.mp4  8.71M

|   |   ├──业务45 核算收入.mp4  18.78M

|   |   ├──业务46 核算收入.mp4  12.38M

|   |   ├──业务47 采购结算.mp4  7.17M

|   |   ├──业务48 收取制服押金.mp4  5.46M

|   |   ├──业务49 报销车费.mp4  4.66M

|   |   ├──业务5 购买办公用品.mp4  8.93M

|   |   ├──业务50 核算收入.mp4  17.22M

|   |   ├──业务51 存现.mp4  3.34M

|   |   ├──业务52 核算收入.mp4  16.21M

|   |   ├──业务53 员工报销体检费.mp4  7.43M

|   |   ├──业务54 核算收入.mp4  21.01M

|   |   ├──业务55 支付消防检测费.mp4  9.14M

|   |   ├──业务56 核算收入.mp4  14.52M

|   |   ├──业务57 存现.mp4  2.92M

|   |   ├──业务58 支付本月五险一金.mp4  23.58M

|   |   ├──业务59 支付员工宿舍费.mp4  10.80M

|   |   ├──业务6 提现.mp4  5.31M

|   |   ├──业务60 核算收入.mp4  18.59M

|   |   ├──业务61 采购结算.mp4  9.83M

|   |   ├──业务62 购买打包盒.mp4  8.60M

|   |   ├──业务63 核算收入.mp4  17.75M

|   |   ├──业务64 核算收入.mp4  10.56M

|   |   ├──业务65 支付燃气费.mp4  8.02M

|   |   ├──业务66 核算收入.mp4  15.53M

|   |   ├──业务67 核算收入.mp4  13.32M

|   |   ├──业务68 核算收入.mp4  23.17M

|   |   ├──业务69 经理借款.mp4  7.42M

|   |   ├──业务7 归还借款(个人).mp4  7.31M

|   |   ├──业务70 结算刷卡消费.mp4  12.23M

|   |   ├──业务71 支付银行账户管理费.mp4  3.36M

|   |   ├──业务72 支付员工福利费.mp4  11.24M

|   |   ├──业务73 采购结算.mp4  6.94M

|   |   ├──业务74 核算本月餐费成本.mp4  7.61M

|   |   ├──业务75 摊销11月门店租金.mp4  8.81M

|   |   ├──业务76 摊销装修费.mp4  9.91M

|   |   ├──业务77 未开票收入增值税换算.mp4  16.01M

|   |   ├──业务78 计提附加税.mp4  11.50M

|   |   ├──业务79 计提工资、社保及住房公积金.mp4  28.41M

|   |   ├──业务8 采购物资.mp4  11.16M

|   |   ├──业务80 计提折旧.mp4  8.96M

|   |   ├──业务81 损益结转.mp4  7.23M

|   |   ├──业务82 损益结转.mp4  6.13M

|   |   ├──业务83 损益结转.mp4  13.51M

|   |   ├──业务84 损益结转.mp4  15.25M

|   |   ├──业务85 结转未分配利润.mp4  8.22M

|   |   └──业务9 核算收入.mp4  34.03M

|   ├──地产经纪公司(代理销售)真账精讲

|   |   ├──1 企业相关信息介绍.mp4  12.07M

|   |   ├──利润表.mp4  18.24M

|   |   ├──业务1 预付房屋租金.mp4  20.81M

|   |   ├──业务10 购入联想电脑.mp4  15.39M

|   |   ├──业务11 购入空调.mp4  11.39M

|   |   ├──业务12 缴纳4月份个人所得税税费.mp4  4.97M

|   |   ├──业务13 员工出差借款.mp4  8.84M

|   |   ├──业务14 计提并支付公积金.mp4  12.59M

|   |   ├──业务15 销售部招待费报销.mp4  8.53M

|   |   ├──业务16 策划费收入.mp4  10.00M

|   |   ├──业务17 购入汽车.mp4  14.01M

|   |   ├──业务18 油卡充值.mp4  8.75M

|   |   ├──业务19 办公费报销.mp4  6.73M

|   |   ├──业务2 服务费收入.mp4  16.68M

|   |   ├──业务20 端午采购粽子.mp4  12.67M

|   |   ├──业务21 项目备用金收回.mp4  7.48M

|   |   ├──业务22 四海服务费到账.mp4  5.46M

|   |   ├──业务23 银行收取账户管理费.mp4  3.73M

|   |   ├──业务24 收到三和前欠款.mp4  8.12M

|   |   ├──业务25 差旅费报销.mp4  18.99M

|   |   ├──业务26 支付广告费.mp4  8.82M

|   |   ├──业务27 归还借款,计提利息.mp4  22.91M

|   |   ├──业务28 宴请合作伙伴.mp4  6.91M

|   |   ├──业务29 报销电话费.mp4  9.00M

|   |   ├──业务3 计提并缴纳社保费.mp4  23.45M

|   |   ├──业务30 计提当月工资.mp4  20.18M

|   |   ├──业务31 支付水电费.mp4  7.71M

|   |   ├──业务32 计提并支付职工福利费.mp4  9.24M

|   |   ├──业务33 提取备用金.mp4  4.58M

|   |   ├──业务34 计提当月附加税.mp4  10.54M

|   |   ├──业务35 收入结转.mp4  5.95M

|   |   ├──业务36 成本结转.mp4  8.69M

|   |   ├──业务37 税金及附加、费用、营业外支出等结转.mp4  17.04M

|   |   ├──业务38 利润结转.mp4  6.46M

|   |   ├──业务4 财务部费用报销.mp4  6.56M

|   |   ├──业务5 服务费收入.mp4  13.27M

|   |   ├──业务6 服务费收入.mp4  13.96M

|   |   ├──业务7 上缴代开专票增值税及附加税税金.mp4  14.60M

|   |   ├──业务8 发放4月工资.mp4  25.15M

|   |   ├──业务9 预收50%策划费.mp4  8.07M

|   |   └──资产负债表.mp4  23.88M

|   ├──电子商务全盘账剖析(巨鑫电商)

|   |   ├──第二章 业务实操讲解

|   |   |   ├──10、第十节 业务10 支付宝提现.mp4  7.77M

|   |   |   ├──11、第十一节 业务11 支付郎图货款.mp4  10.65M

|   |   |   ├──12、第十二节 业务12 收到客户需要换货的移动电源.mp4  12.97M

|   |   |   ├──13、第十三节 业务13 重新发货给客户.mp4  8.44M

|   |   |   ├──14、第十四节 业务14 缴纳11月个税.mp4  8.73M

|   |   |   ├──15、第十五节 业务15 支付手续费.mp4  7.65M

|   |   |   ├──16、第十六节 业务16 天猫钻展账户充值.mp4  14.38M

|   |   |   ├──17、第十七节 业务17 百度推广账户充值.mp4  13.37M

|   |   |   ├──18、第十八节 业务18 报销购买办公用品.mp4  11.80M

|   |   |   ├──19、第十九节 业务19 支付好评返现.mp4  14.61M

|   |   |   ├──1、第一节 业务1 购入移动电源.mp4  16.62M

|   |   |   ├──20、第二十节 业务20 收到电话费发票.mp4  12.03M

|   |   |   ├──21、第二十一节 业务21 核算11-20号发出商品.mp4  11.24M

|   |   |   ├──22、第二十二节 业务22 核算11-20号支付宝收款.mp4  26.69M

|   |   |   ├──23、第二十三节 业务23 收到利息.mp4  8.67M

|   |   |   ├──24、第二十四节 业务24 支付宝提现.mp4  7.32M

|   |   |   ├──25、第二十五节 业务25 缴纳社保.mp4  18.24M

|   |   |   ├──26、第二十六节 业务26 缴纳住房公积金.mp4  17.59M

|   |   |   ├──27、第二十七节 业务27 购入移动电源.mp4  9.53M

|   |   |   ├──28、第二十八节 业务28 直通车服务费.mp4  12.49M

|   |   |   ├──29、第二十九节 业务29 钻展服务费.mp4  12.03M

|   |   |   ├──2、第二节 业务2 天猫直通车充值.mp4  21.86M

|   |   |   ├──30、第三十节 业务30 收到退货.mp4  9.60M

|   |   |   ├──31、第三十一节 业务31 处理退款.mp4  17.67M

|   |   |   ├──32、第三十二节 业务32 采购部报销差旅费.mp4  22.07M

|   |   |   ├──33、第三十三节 业务33 百度技术服务费.mp4  12.40M

|   |   |   ├──34、第三十四节 业务34 陈柏杰借款.mp4  10.81M

|   |   |   ├──35、第三十五节 业务35 支付快递费.mp4  13.60M

|   |   |   ├──36、第三十六节 业务36 核算21-31号发出商品.mp4  9.17M

|   |   |   ├──37、第三十七节 业务37 核算21-31号支付宝收款.mp4  28.58M

|   |   |   ├──38、第三十八节 业务38 计提12月份工资.mp4  21.88M

|   |   |   ├──39、第三十九节 业务39 计提折旧.mp4  15.33M

|   |   |   ├──3、第三节 业务3 支付本月房租、物管费.mp4  15.91M

